專注高(gāo)中留學領域16年
沒錄取,服務費全退!
咨詢熱(rè)線
400-850-5876
美(měi)國高(gāo)中學校以公立高(gāo)中爲主體,私立高(gāo)中爲補充。公立高(gāo)中是普及型的(de)全民教育,而私立高(gāo)中走的(de)“精英教育”的(de)路線。全美(měi)共有約5000所私立高(gāo)中,其中80%爲教會主辦。
美(měi)國公立高(gāo)中 | 美(měi)國私立高(gāo)中 | |
1、舉辦者 | 由美(měi)國政府投資舉辦,學校财政爲政府全額撥款 | 由教會或其他(tā)私人(rén)機構投資舉辦,學校财政來(lái)源主要由學費及捐款構成 |
2、學費 | 本國學生免費;國際生收費 | 學費較高(gāo) |
3、學生來(lái)源 | 就近入學,免試入學;生源質量取決于學校所在社區(qū)的(de)人(rén)口質量 | 有嚴格的(de)錄取标準,生源質量高(gāo),水(shuǐ)平均衡 |
4、學校規模 | 規模較大(dà),學生數量多(duō)在千人(rén)以上 | 追求“小而精”,多(duō)數學校規模都不大(dà),三五百學生的(de)學校爲常态 |
5、教育質量 | 不同學區(qū)間教育質量差異巨大(dà), | 教育質量普遍高(gāo)于公立學校,是美(měi)國大(dà)學名校的(de)搖籃 |
6、教育目标 | 以完成高(gāo)中學業爲目标 | 以幫助學生申請到理(lǐ)想的(de)大(dà)學爲目标 |
7、大(dà)學升學率 | 大(dà)約70%,以公立大(dà)學爲主 | 95%以上,且以名校爲主 |
8、硬件設施 | 普遍較好,政府投資均衡,無明(míng)顯地區(qū)差異 | 普遍好于公立學校,硬件設施齊全、先進 |
9、學校數量 | 約25000所 | 約5000所,其中80%爲教會主辦 |
10、國際學生 | 國際生就讀時(shí)間不能超過一年。 | 可(kě)以接受全球各地學生。 |
下(xià)一篇:美(měi)國走讀制私立高(gāo)中有什(shén)麽優勢